Vsport体育2023年部門預算
Vsport体育2023年部門預算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二👨🏽🚀、部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
一🧍🏻♀️📢、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三‼️、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
五👯♀️、政府性基金預算財政撥款支出預算表
六、部門收支預算總表
七、部門收入預算表
八、部門支出預算表
第三部分 2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
Vsport体育2022年部門預算——單位概況
一、主要職能
Vsport職能🦪:開展中、高等Vsport体育職業學歷教育,培訓、培養輸送德智體美勞全面發展的各類Vsport体育技能型人才和運動員後備人才。
二👲🏽、部門預算單位構成
Vsport体育隸屬於寧夏回族自治區Vsport体育局,二級預算事業單位,編製數 70人。
Vsport体育2023年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位⚉:萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
(一)一般公共預算財政撥款收入 | 3751.32 | (一)一般公共服務支出 | |||
(二)政府性基金預算財政撥款收入 | 3205.00 | (二)外交支出 | |||
(三)國防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 3626.21 | 3626.21 | |||
(六)科學技術支出 | |||||
(七)文化旅遊Vsport体育與傳媒支出 | |||||
(八)社會保障和就業支出 | 255.60 | 255.60 | |||
(九)衛生健康支出 | 51.87 | 51.87 | |||
(十)節能環保支出 | |||||
(十一)城鄉社區支出 | |||||
(十二)農林水支出 | |||||
(十三)交通運輸支出 | |||||
(十四)資源勘探工業信息等支出 | |||||
(十五)商業服務業等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 142.55 | 142.55 | |||
(十九)糧油物資儲備支出 | |||||
(二十)災害防治及應急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | 6101.53 | 6101.53 | |||
…… | |||||
本年收入小計 | 6956.32 | 本年支出小計 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
二🏋🏻♂️、上年結轉 | 3221.44 | 二、年末結轉 | |||
(一)一般公共預算財政撥款 | 324.91 | (一)一般公共預算財政撥款 | |||
(二)政府性基金預算財政撥款 | 2896.53 | (二)政府性基金預算財政撥款 | |||
收入總計 | 10177.76 | 支出總計 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
註:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。
二🌡、一般公共預算財政撥款支出預算表
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能分類科目 | 2022年執行數(決算數)
| 2023年預算數 | 2023年預算數與2022 年執行數(決算數) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | ||
2050302 | 中等職業教育 | 169.09 | 18.93 | 18.93 | 150.16 | 88.80% | ||
2050305 | 高等職業教育 | 4354.99 | 3607.28 | 2227.25 | 1380.03 | 747.71 | 17.17% | |
2080116 | 引進人才費用 | 1.05 | 1.95 | 1.95 | 0.9 | 85.71% | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 81.95 | 64.50 | 64.50 | 17.45 | 21.29% | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 86.72 | 126.10 | 126.10 | 39.38 | 45.41% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 130.08 | 63.05 | 63.05 | 67.03 | 51.53% | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 47.7 | 51.87 | 51.87 | 4.17 | 8.74% | ||
2210201 | 住房公積金 | 76.6 | 106.99 | 106.99 | 30.39 | 39.67% | ||
2210203 | 購房補貼 | 27.96 | 35.56 | 35.56 | 7.6 | 27.18% |
三🏋🏻、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位🫸🏻:萬元
經濟分類科目 | 基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計 | 2675.32 | 2355.81 | 319.51 | |
301 | 一、工資福利支出 | 1285.41 | 1285.41 | |
30101 | 基本工資 | 380.10 | 380.10 | |
30102 | 津貼補貼 | 102.85 | 102.85 | |
30103 | 獎金 | 254.76 | 254.76 | |
30106 | 夥食補助費 | |||
30107 | 績效工資 | 188.90 | 188.90 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 126.10 | 126.10 | |
30109 | 職業年金繳費 | 63.05 | 63.05 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 51.87 | 51.87 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.89 | 3.89 | |
30113 | 住房公積金 | 106.99 | 106.99 | |
30114 | 醫療費 | 6.90 | 6.90 | |
30199 | 其他工資福利支出 | |||
302 | 二、商品和服務支出 | 319.51 | 319.51 | |
30201 | 辦公費 | 28.93 | 28.93 | |
30202 | 印刷費 | 4.00 | 4.00 | |
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續費 | |||
30205 | 水費 | 15.00 | 15.00 | |
30206 | 電費 | 26.00 | 26.00 | |
30207 | 郵電費 | 7.00 | 7.00 | |
30208 | 取暖費 | |||
30209 | 物業管理費 | 75.00 | 75.00 | |
30211 | 差旅費 | 13.00 | 13.00 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | |||
30213 | 維修(護)費 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租賃費 | |||
30215 | 會議費 | |||
30216 | 培訓費 | |||
30217 | 公務接待費 | |||
30218 | 專用材料費 | 25.00 | 25.00 | |
30224 | 被裝購置費 | |||
30225 | 專用燃料費 | |||
30226 | 勞務費 | 6.00 | 6.00 | |
30227 | 委托業務費 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工會經費 | 7.08 | 7.08 | |
30229 | 福利費 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 4.50 | 4.50 | |
30239 | 其他交通費用 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 93.00 | 93.00 | |
303 | 三、對個人和家庭的補助 | 1070.4 | 1070.4 | |
30301 | 離休費 | |||
30302 | 退休費 | 59.40 | 59.40 | |
30303 | 退職(役)費 | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補助 | 60.90 | 60.90 | |
30306 | 救濟費 | |||
30307 | 醫療費補助 | 5.10 | 5.10 | |
30308 | 助學金 | 945.00 | 945.00 | |
30309 | 獎勵金 | |||
30310 | 個人農業生產補貼 | |||
30311 | 代繳社會保險費 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
310 | 四🤸🏽、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設備購置 | |||
31003 | 專用設備購置 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 |
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位🎅🏻:萬元
2022年預算數 | 2022年執行數(決算數) | 2023年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||||||
5 | 5 | 2.08 | 2.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
政府性基金預算財政撥款支出預算表
單位🪁:萬元
功能分類科目 | 2022年執行數(決算數)
| 2023年預算數 | 2023年預算數與2022年執行數(決算數) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |
2296003 | 用於Vsport体育事業的彩票公益金支出 |
2435.78
| 6101.53 | 6101.53 |
3665.75 |
150% |
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 6956.32 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共預算財政撥款收入 | 3751.32 | 其中:財政撥款支出 | |
自治區本級安排 | 3751.32 | 一般公共預算財政撥款支出 | |
上級轉移支付 | 政府性基金預算財政撥款支出 | ||
(2) 政府性基金預算財政撥款收入 | 3205.00 | 非同級財政撥款支出 | |
自治區本級安排 | 3200.00 | 本級橫向轉撥財政款 | |
上級轉移支付 | 5.00 | 非本級財政撥款 | |
二、事業預算收入 | 534.00 | 二👳🏻♂️、事業支出 | 10711.76 |
其中🧍:非同級財政撥款(科研及輔助活動) | 其中:財政撥款支出 | 10177.76 | |
教育收費 | 534.00 | 一般公共預算財政撥款支出 | 4076.23 |
三🛣、上級補助預算收入 | 政府性基金預算財政撥款支出 | 6101.53 | |
四🖖🏿、附屬單位上繳預算收入 | 非同級財政撥款支出 | 534.00 | |
五、經營預算收入 | 80.00 | 本級橫向轉撥財政款 | |
六🏦、債務預算收入 | 非本級財政撥款 | 534.00 | |
七、非同級財政撥款預算收入 | 三、經營支出 | 80.00 | |
(1)本級橫向轉撥財政款 | 四、上繳上級支出 | ||
(2)非本級財政撥款 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
八🧚🏼♂️、投資預算收益 | 六、投資支出 | ||
九、其他預算收入 | 七、債務還本支出 | ||
八👩🏽🦳、其他支出 | 304.00 | ||
本年收入合計 | 7570.32 | 本年支出合計 | 11095.76 |
十、上年結轉 | 3525.44 | 九😋、年末結轉結余 | |
(1)財政撥款結轉 | 3221.44 | (1)財政撥款結轉 | |
其中:一般公共預算財政撥款收入 | 324.91 | 其中:一般公共預算財政撥款收入 | |
政府性基金預算財政撥款收入 | 2896.53 | 政府性基金預算財政撥款收入 | |
(2)非財政撥款結轉 | 304.00 | (2)財政撥款結余 | |
其中:本級橫向財政撥款 | 其中:一般公共預算財政撥款收入 | ||
非本級財政撥款 | 304.00 | 政府性基金預算財政撥款收入 | |
十一、上年結余 | (3)非財政撥款結轉 | ||
(1)財政撥款結余 | 其中🎤:本級橫向財政撥款 | ||
其中:一般公共預算財政撥款收入 | 非本級財政撥款 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | (4)非財政撥款結余 | ||
(2)非財政撥款結余 | 其中:本級橫向財政撥款 | ||
其中:本級橫向財政撥款 | 非本級財政撥款 | ||
非本級財政撥款 | (5)專用結余 | ||
(3)專用結余 | (6)經營結余 | ||
(4)經營結余 | |||
收入總計 | 11095.76 | 支出總計 | 11095.76 |
七🙋🏼♂️、部門收入預算表
部門收入預算表
單位🤲🏼:萬元
本年收入合計 | 財政撥款預算收入 | 事業預算收入 | 上級補助預算收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 小計 | 其中𓀂: | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | ||||||||
非同級財政撥款(科研及輔助活動) | 納入財政專戶管理的非稅收入 | ||||||||||||||
7570.32 | 6956.32 | 3751.32 | 3205.00 | 534.00 | 534.00 | 80.00 |
八🏄🏿、部門支出預算表
部門支出預算表
單位:萬元
本年支出合計 | 行政支出 | 事業支出 | 經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 投資支出 | 債務還本支出 | 其他支出 |
11095.76 | 10711.76 | 80.00 | 304.00 |
Vsport体育2023年部門預算——部門預算情況說明
一🧔🏻♀️、關於Vsport体育2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
Vsport体育2023年財政撥款收入預算10177.76 萬元,其中:本年收入6956.32萬元🏃🏻♀️,包括一般公共預算撥款3751.32萬元,政府性基金預算撥款3205.00萬元;上年結轉結余3221.44萬元。財政撥款支出預算10177.76萬元♣️,包括♡👩🎓:教育支出3626.21萬元🧶、社會保障和就業支出255.60萬元、住房保障支出142.55萬元🦸♂️、衛生健康支出51.87萬元、其他支出6101.53萬元👩🏻🦯。
二🕖🤰🏿、關於Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款基本支出2675.32萬元,其中:本年收入安排支出2675.32萬元🤽🏻♀️。比2022年執行數(決算數)增加(減少)95.32萬元🕗,增長(下降)3.7%👩🦳。
人員經費2355.81萬元,主要包括👍🏻:基本工資380.10萬元♨️、津貼補貼102.85萬元、獎金254.76萬元、績效工資188.90萬元👩🏿🦱、養老保險繳費126.10萬元、職業年金繳費63.05萬元、基本醫療保險繳費51.87萬元、其他社保繳費3.89萬元☹️、退休費59.40萬元🦖、醫療費補助5.10萬元🏊🏼♀️、生活補助60.90萬元、助學金945.00萬元、住房公積金106.99萬元。
公用經費319.51萬元🌥🛬,主要包括:辦公費28.93萬元🧘🏼、印刷費4.00萬元⚈、水費15.00萬元、電費26.00萬元♍️、郵電費7.00萬元、物業管理費75.00萬元🧑🏽🏭、差旅費13.00萬元⛷☀️、維修(護)費10.00萬元、專用材料費25.00萬元、委托業務費5.00萬元👩🎤、勞務費6.00萬元、工會經費7.08萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他商品和服務支出93.00萬元🚣♂️🧘🏿♂️。
(二)項目支出情況說明
Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款項目支出1400.91萬元⛽️,其中☆:本年收入安排支出1076萬元,上年結轉結余資金安排支出324.91萬元⛹🏽。主要包括🫒:教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2023年預算1380.02萬元🛀🏼,比2022年執行數(決算數)減少836.96萬元,下降37.75%。主要用於學生獎學金、助學金🧄、人員總量控製經費、運行保障經費等。
三♤、關於Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
Vsport体育2023年“三公”經費財政撥款預算數為4.5萬元,其中:公務用車運行費4.5萬元。
2023年“三公”經費財政撥款預算比2022年減少0.5萬元,其中:公務用車運行費減少0.5萬元,主要原因是減少公務用車使用。
四、關於Vsport体育2023年政府性基金預算撥款情況說明
(一)基本支出情況說明
Vsport体育2023年政府性基金預算財政撥款基本支出 0萬元👨🏻🦰。
(二)項目支出情況說明
Vsport体育2023年政府性基金預算財政撥款項目支出6101.53萬元,其中:本年收入安排支出3205.00萬元,上年結轉結余資金安排支出2896.53萬元。包括:政府性基金(類)Vsport体育彩票公益金(款)用於Vsport体育事業的Vsport体育彩票公益金(項)2023年預算6101.53萬元,比2022年執行數(決算數)增加3665.75萬元,增長150%🙋🏼💂🏿♂️。主要用於建設圖書綜合樓等。
五、關於Vsport体育2023年收支預算情況的總體說明
Vsport体育2023年收入總預算11095.76萬元,其中:本年收入7570.32萬元🗻,上年結轉結余3525.44萬元🚃;支出總預算11095.76 萬元,其中🧒🏽:本年支出11095.76萬元。
本年收入包括🤽🏿♂️:財政撥款預算收入6956.32萬元,占92%;事業預算收入534.00萬元,占7%;經營預算收入80.00萬元👨🏻🏭☦️,占1%。
本年支出包括:事業支出10711.76萬元🫢,占96.5%;經營支出80.00萬元🐫🔟,占0.8 %🏃♂️💂♂️;其他支出304.00萬元,占2.7 %。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2022年,Vsport体育機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2021年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(二)政府采購情況
2023年,Vsport体育政府采購預算2649.47 萬元🐌👂🏻,其中✷:政府采購貨物預算2649.47 萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日,Vsport体育占用使用國有資產總體情況為房屋38785平方米🎽,價值32627.76萬元🦶🏿🈺。
(四)預算績效情況
依據《中華人民共和國預算法》有關規定🛻,為紮實貫徹黨的十九大提出的“全面實施績效管理”要求,我單位一定會切發揮績效管理責任主體的作用😴,嚴格按照文件相關規定,做好管理工作,進一步完善管理製度,細化績效評價目標,紮實開展績效評價工作,確保項目順利實施,切實提高財政資金使用效益。
(五)其他需說明的事項
無
Vsport体育2022年部門預算——名詞解釋
一🫄🏽、三公經費
(1)行政事業單位人員因公出國(境)經費🐥;
(2)公務車購置及運行費;
(3)公務招待費產生的消費。